Pipoca é sinônimo de cinema e sofá. Duas marcas dominam o micro-ondas: Orville Redenbacher e Pop Secret. Análise comparativa revela diferenças importantes.
| Componente | Orville Redenbacher | Pop Secret |
|---|---|---|
| Base | Milho integral | Milho integral |
| Óleo | Palma | Soja parcialmente hidrogenado |
| Gordura trans | 0 g | 5 g por porção |
| Conservantes | TBHQ, ácido cítrico | Galato de propila |
| Aditivos | Sabores nat/art, traços manteiga | Creme, leite, manteiga, corante |
| Nutriente | Orville | Pop Secret |
|---|---|---|
| Calorias | 10 kcal a menos | Referência |
| Gordura total | +1 g | — |
| Gordura saturada | 6 g | 2,5 g |
| Gordura trans | 0 g | 5 g |
| Sódio | Menor | Maior |
| Carboidratos/Fibras | Iguais | Iguais |
| Proteína | — | +1 g |
| Ferro | 2x mais | — |
Para pipoca amanteigada básica: Orville é escolha mais saudável. Para opção 100% natural: apenas Orville oferece.