Salute e malattia
Porzione USDA: 1 tazza. Aggiungono croccantezza, sapore, nutrienti a insalate/panini.
| Varietà | Calorie | Proteine | Fibre (%DV) | Vit C (%DV) |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | 10 (min) | ~1 g | ~1% | ~10% |
| Fagiolo Mung | ~30 | ~3 g | 4% (top pari) | 23% (top) |
| Ravanello | ~20 | ~2 g | ~2% | 18% |
| Soia | ~85 | 9 g (top) | ~3% | 17% |
| Grano | 214 (max) | 8 g | 4% (top pari) | ~10% |
Insalate, panini, wrap, stir-fry finale, topping zuppe, smoothie (alfalfa), garnish. Sapori: alfafa delicato, ravanello piccante, mung dolce, soia/nocciola, grano dolce-erba.
Nutrizione