Salute e malattia
Le calorie liquide sono spesso il "buco nero" delle diete. La birra varia enormemente: ecco i dati medi per lattina 330ml per scelte informate.
| Tipo | Calorie | Carboidrati (g) | Note |
|---|---|---|---|
| Analcolica | ~72 | ~12-15 | Nessun alcol, ma zuccheri residui |
| Light | ~103 | ~5.8 | Miglior compromesso sapore/calorie |
| Lager standard | ~120 | ~10-12 | Riferimento classico |
| Normale/Regular | ~153 | ~12.6 | Variabilità marca 140-170 |
| Forte/High gravity | ~180 | ~15-20 | Alcol >6% |
| Robusta/Stout/Porter | ~190 | ~18-25 | Più malti residui |
Consiglio pratico: Se bevete birra, scegliete light o lager, contate le calorie nel totale giornaliero, alternate con acqua, non bevete a stomaco vuoto.
Controllo del peso