Salute e malattia
| Nome | Hex / RGB | Descrizione | Uso Tipico |
|---|---|---|---|
| Blush / Ballet Slipper | #FEDEE3 / (254,222,227) | Pallido, caldo, bassa saturazione | Spose, nursery, design minimalista |
| Pastel Pink | #FFD1DC / (255,209,220) | Morbido, dolce, giovanile | Moda primavera, cartoleria, prodotti bebè |
| Rosa / Tea Rose | #F88379 / (248,131,121) | Caldo, smorzato, floreale | Cosmetici, composizioni floreali, vintage |
| Salmon Pink | #FF91A4 / (255,145,164) | Arancio-rosa, caldo | Tessili, accenti interni |
| Coral Pink | #F88379 / (248,131,121) | Vivace, tendente all'arancio | Costumi, branding tropicale |
| Hot Pink | #FF69B4 / (255,105,180) | Alta saturazione, blu-rosso | Moda, segnaletica, pop culture |
| Fucsia / Magenta | #FF00FF / (255,0,255) | Massima saturazione, viola-rosso | Design digitale, stampa (magenta processo) |
| Deep Pink | #FF1493 / (255,20,147) | Intenso, leggermente blu | Colore accento, highlight UI |
| Malva | #E0B0FF / (224,176,255) | Rosa-viola pallido, grigiato | Vittoriano, tavolozze smorzate, matrimoni |
| Dusty Rose | #DCAE96 / (220,174,150) | Desaturato, caldo, vintage | Boho, abbinamenti neutri |
| Peonia | #FF99AA / (255,153,170) | Morbido, romantico, leggermente blu | Floreale, branding femminile |
| Bubblegum Pink | #FFC1CC / (255,193,204) | Brillante, giocoso, nostalgico | Giocattoli, dolciumi, design retro |
| Millennial Pink | #F3CFC6 / (243,207,198) | Desaturato, beige-rosa caldo | Branding 2010s, interni, tech |
Nominazione precisa riduce ambiguità in handoff design, produzione, e comunicazione cross-culturale.
Cromoterapia